Boletim trimestral
Beja · 2.º trimestre de 2026
Casa de 100 m² · 2.º trimestre de 2026 · INE 0012234
Concelhos com dados13 / 14
Até 250 000 €13
Mais acessíveis
Preço estimado para 100 m²
| Concelho | Preço estimado | Evolução anual |
|---|---|---|
| Cuba | 68 900 € | 7,7% |
| Mértola | 70 300 € | 13,6% |
| Serpa | 70 300 € | 2,2% |
| Ferreira do Alentejo | 78 500 € | 12,1% |
| Vidigueira | 80 000 € | 30,9% |
| Moura | 81 400 € | 38,4% |
| Aljustrel | 91 900 € | 32,4% |
| Alvito | 92 500 € | -5,6% |
| Ourique | 99 300 € | 26,3% |
| Almodôvar | 107 700 € | 37,2% |
| Castro Verde | 117 100 € | 37,1% |
| Beja | 127 700 € | 20,8% |
| Odemira | 180 000 € | 14,4% |
Incorporar o gráfico
Copie este código para publicar o gráfico com a respetiva fonte.