Simulador · Portugal
Onde consigo comprar casa com o meu orçamento?
Indique quanto quer gastar na casa e a área que procura. O comparador usa as vendas do 2.º trimestre de 2026 para estimar o preço total em cada concelho.
13 concelhos dentro do orçamento
250 000 € · 100 m² · Beja. Comparação entre 13 concelhos com dados. 1 sem valor publicado.
| Concelho | Preço estimado | Margem disponível |
|---|---|---|
| CubaBeja | 68 900 € | 181 100 € |
| MértolaBeja | 70 300 € | 179 700 € |
| SerpaBeja | 70 300 € | 179 700 € |
| Ferreira do AlentejoBeja | 78 500 € | 171 500 € |
| VidigueiraBeja | 80 000 € | 170 000 € |
| MouraBeja | 81 400 € | 168 600 € |
| AljustrelBeja | 91 900 € | 158 100 € |
| AlvitoBeja | 92 500 € | 157 500 € |
| OuriqueBeja | 99 300 € | 150 700 € |
| AlmodôvarBeja | 107 700 € | 142 300 € |
| Castro VerdeBeja | 117 100 € | 132 900 € |
| BejaBeja | 127 700 € | 122 300 € |
| OdemiraBeja | 180 000 € | 70 000 € |
Valores indicativos para a área escolhida, antes de impostos e despesas de compra. Consultar a metodologia