Boletim trimestral
Viseu · 2.º trimestre de 2026
Casa de 100 m² · 2.º trimestre de 2026 · INE 0012234
Concelhos com dados24 / 24
Até 250 000 €24
Mais acessíveis
Preço estimado para 100 m²
| Concelho | Preço estimado | Evolução anual |
|---|---|---|
| Sernancelhe | 37 300 € | 41,3% |
| Armamar | 40 300 € | 7,5% |
| Vila Nova de Paiva | 40 900 € | -16,4% |
| Penalva do Castelo | 43 500 € | 1,4% |
| Penedono | 45 400 € | — |
| São João da Pesqueira | 46 000 € | 10,0% |
| Tabuaço | 48 900 € | 36,2% |
| Moimenta da Beira | 54 300 € | 5,4% |
| Resende | 58 400 € | -10,7% |
| Vouzela | 62 300 € | 20,7% |
| Sátão | 71 500 € | 1,4% |
| Castro Daire | 73 300 € | 32,5% |
| Tarouca | 75 000 € | -0,3% |
| Cinfães | 77 200 € | 100,0% |
| Nelas | 77 200 € | 3,6% |
| Carregal do Sal | 77 400 € | 28,1% |
| Santa Comba Dão | 77 600 € | 0,4% |
| Mortágua | 81 100 € | 7,6% |
| Tondela | 84 000 € | 13,7% |
| Mangualde | 84 800 € | 35,2% |
| Oliveira de Frades | 92 300 € | 8,6% |
| São Pedro do Sul | 94 200 € | 22,5% |
| Lamego | 100 700 € | 28,6% |
| Viseu | 162 700 € | 14,1% |
Incorporar o gráfico
Copie este código para publicar o gráfico com a respetiva fonte.