Boletim trimestral
Leiria · 2.º trimestre de 2026
Casa de 100 m² · 2.º trimestre de 2026 · INE 0012234
Concelhos com dados16 / 16
Até 250 000 €15
Mais acessíveis
Preço estimado para 100 m²
| Concelho | Preço estimado | Evolução anual |
|---|---|---|
| Pedrógão Grande | 57 600 € | -5,1% |
| Figueiró dos Vinhos | 65 600 € | 16,1% |
| Alvaiázere | 68 000 € | 11,1% |
| Castanheira de Pêra | 71 400 € | 35,5% |
| Ansião | 75 000 € | 18,3% |
| Porto de Mós | 131 300 € | 31,3% |
| Pombal | 136 000 € | 25,7% |
| Batalha | 144 200 € | 24,5% |
| Marinha Grande | 153 100 € | 17,4% |
| Bombarral | 170 000 € | 14,9% |
| Alcobaça | 187 600 € | 24,5% |
| Leiria | 199 000 € | 21,3% |
| Caldas da Rainha | 218 800 € | 23,1% |
| Óbidos | 224 900 € | 12,1% |
| Peniche | 233 200 € | 21,5% |
| Nazaré | 265 600 € | 4,6% |
Incorporar o gráfico
Copie este código para publicar o gráfico com a respetiva fonte.