Boletim trimestral
Coimbra · 2.º trimestre de 2026
Casa de 100 m² · 2.º trimestre de 2026 · INE 0012234
Concelhos com dados17 / 17
Até 250 000 €17
Mais acessíveis
Preço estimado para 100 m²
| Concelho | Preço estimado | Evolução anual |
|---|---|---|
| Pampilhosa da Serra | 46 700 € | 54,1% |
| Penacova | 60 000 € | 1,0% |
| Góis | 68 100 € | 44,9% |
| Arganil | 70 800 € | 10,1% |
| Miranda do Corvo | 76 000 € | -12,1% |
| Oliveira do Hospital | 77 500 € | 9,5% |
| Penela | 78 100 € | -5,7% |
| Tábua | 78 800 € | 11,8% |
| Soure | 88 100 € | 11,7% |
| Vila Nova de Poiares | 105 900 € | 41,2% |
| Cantanhede | 110 000 € | 0,0% |
| Montemor-o-Velho | 128 300 € | 21,2% |
| Lousã | 147 600 € | 25,8% |
| Mira | 156 300 € | 5,7% |
| Condeixa-a-Nova | 166 900 € | 17,5% |
| Figueira da Foz | 189 700 € | 16,6% |
| Coimbra | 229 500 € | 21,1% |
Incorporar o gráfico
Copie este código para publicar o gráfico com a respetiva fonte.