Boletim trimestral
Aveiro · 2.º trimestre de 2026
Casa de 100 m² · 2.º trimestre de 2026 · INE 0012234
Concelhos com dados19 / 19
Até 250 000 €18
Mais acessíveis
Preço estimado para 100 m²
| Concelho | Preço estimado | Evolução anual |
|---|---|---|
| Sever do Vouga | 82 500 € | 7,8% |
| Castelo de Paiva | 90 900 € | -15,5% |
| Anadia | 104 800 € | 22,1% |
| Arouca | 105 100 € | -1,8% |
| Mealhada | 113 400 € | 12,7% |
| Vale de Cambra | 120 000 € | 1,5% |
| Estarreja | 132 700 € | 11,5% |
| Oliveira do Bairro | 138 900 € | 11,8% |
| Águeda | 141 000 € | 27,1% |
| Murtosa | 142 700 € | 22,1% |
| Albergaria-a-Velha | 148 800 € | 19,0% |
| Oliveira de Azeméis | 150 700 € | 24,4% |
| Vagos | 173 100 € | 11,2% |
| Santa Maria da Feira | 176 600 € | 18,8% |
| São João da Madeira | 191 600 € | 32,1% |
| Ovar | 193 700 € | 19,9% |
| Ílhavo | 226 000 € | 17,3% |
| Aveiro | 239 100 € | 6,8% |
| Espinho | 279 700 € | 13,2% |
Incorporar o gráfico
Copie este código para publicar o gráfico com a respetiva fonte.