Simulador · Portugal
Onde consigo comprar casa com o meu orçamento?
Indique quanto quer gastar na casa e a área que procura. O comparador usa as vendas do 2.º trimestre de 2026 para estimar o preço total em cada concelho.
9 concelhos dentro do orçamento
250 000 € · 100 m² · Região Autónoma da Madeira. Comparação entre 11 concelhos com dados.
| Concelho | Preço estimado | Margem disponível |
|---|---|---|
| Ribeira BravaRegião Autónoma da Madeira | 142 900 € | 107 100 € |
| Porto MonizRegião Autónoma da Madeira | 143 100 € | 106 900 € |
| SantanaRegião Autónoma da Madeira | 160 500 € | 89 500 € |
| Ponta do SolRegião Autónoma da Madeira | 176 700 € | 73 300 € |
| São VicenteRegião Autónoma da Madeira | 182 500 € | 67 500 € |
| CalhetaRegião Autónoma da Madeira | 186 500 € | 63 500 € |
| MachicoRegião Autónoma da Madeira | 207 000 € | 43 000 € |
| Porto SantoRegião Autónoma da Madeira | 241 000 € | 9000 € |
| Câmara de LobosRegião Autónoma da Madeira | 246 400 € | 3600 € |
Valores indicativos para a área escolhida, antes de impostos e despesas de compra. Consultar a metodologia