Simulador · Portugal
Onde consigo comprar casa com o meu orçamento?
Indique quanto quer gastar na casa e a área que procura. O comparador usa as vendas do 2.º trimestre de 2026 para estimar o preço total em cada concelho.
263 concelhos dentro do orçamento
250 000 € · 100 m² · Portugal. Comparação entre 304 concelhos com dados. 4 sem valor publicado.
| Concelho | Preço estimado | Margem disponível |
|---|---|---|
| Freixo de Espada à CintaBragança | 28 700 € | 221 300 € |
| Carrazeda de AnsiãesBragança | 31 000 € | 219 000 € |
| Ribeira de PenaVila Real | 31 300 € | 218 700 € |
| Figueira de Castelo RodrigoGuarda | 31 500 € | 218 500 € |
| VinhaisBragança | 32 500 € | 217 500 € |
| MaçãoSantarém | 35 500 € | 214 500 € |
| MogadouroBragança | 35 800 € | 214 200 € |
| MêdaGuarda | 36 500 € | 213 500 € |
| Idanha-a-NovaCastelo Branco | 36 800 € | 213 200 € |
| SernancelheViseu | 37 300 € | 212 700 € |
| BoticasVila Real | 39 600 € | 210 400 € |
| PenamacorCastelo Branco | 40 200 € | 209 800 € |
| ArmamarViseu | 40 300 € | 209 700 € |
| Vila Nova de PaivaViseu | 40 900 € | 209 100 € |
| AlmeidaGuarda | 41 400 € | 208 600 € |
| SabugalGuarda | 41 700 € | 208 300 € |
| PinhelGuarda | 42 500 € | 207 500 € |
| Penalva do CasteloViseu | 43 500 € | 206 500 € |
| ManteigasGuarda | 43 800 € | 206 200 € |
| Torre de MoncorvoBragança | 44 800 € | 205 200 € |
| Vila Nova de Foz CôaGuarda | 44 800 € | 205 200 € |
| GaviãoPortalegre | 45 100 € | 204 900 € |
| PenedonoViseu | 45 400 € | 204 600 € |
| Miranda do DouroBragança | 45 500 € | 204 500 € |
| São João da PesqueiraViseu | 46 000 € | 204 000 € |
| Vila Velha de RódãoCastelo Branco | 46 200 € | 203 800 € |
| NisaPortalegre | 46 300 € | 203 700 € |
| Pampilhosa da SerraCoimbra | 46 700 € | 203 300 € |
| Aguiar da BeiraGuarda | 48 400 € | 201 600 € |
| Alter do ChãoPortalegre | 48 800 € | 201 200 € |
| BelmonteCastelo Branco | 48 900 € | 201 100 € |
| TabuaçoViseu | 48 900 € | 201 100 € |
| VimiosoBragança | 49 000 € | 201 000 € |
| AlijóVila Real | 49 200 € | 200 800 € |
| OleirosCastelo Branco | 49 300 € | 200 700 € |
| Fornos de AlgodresGuarda | 50 200 € | 199 800 € |
| Celorico da BeiraGuarda | 50 700 € | 199 300 € |
| Santa Cruz da GraciosaRegião Autónoma dos Açores | 50 900 € | 199 100 € |
| Vila FlorBragança | 51 900 € | 198 100 € |
| CratoPortalegre | 53 100 € | 196 900 € |
| Santa Marta de PenaguiãoVila Real | 53 300 € | 196 700 € |
| Alfândega da FéBragança | 53 800 € | 196 200 € |
| Moimenta da BeiraViseu | 54 300 € | 195 700 € |
| TrancosoGuarda | 55 000 € | 195 000 € |
| MonfortePortalegre | 55 400 € | 194 600 € |
| MurçaVila Real | 55 900 € | 194 100 € |
| Pedrógão GrandeLeiria | 57 600 € | 192 400 € |
| GouveiaGuarda | 57 800 € | 192 200 € |
| ResendeViseu | 58 400 € | 191 600 € |
| PenacovaCoimbra | 60 000 € | 190 000 € |
| Proença-a-NovaCastelo Branco | 61 700 € | 188 300 € |
| VouzelaViseu | 62 300 € | 187 700 € |
| SouselPortalegre | 64 400 € | 185 600 € |
| MarvãoPortalegre | 64 900 € | 185 100 € |
| Figueiró dos VinhosLeiria | 65 600 € | 184 400 € |
| Castelo de VidePortalegre | 66 400 € | 183 600 € |
| AlvaiázereLeiria | 68 000 € | 182 000 € |
| Campo MaiorPortalegre | 68 000 € | 182 000 € |
| GóisCoimbra | 68 100 € | 181 900 € |
| MontalegreVila Real | 68 200 € | 181 800 € |
| CubaBeja | 68 900 € | 181 100 € |
| FronteiraPortalegre | 69 000 € | 181 000 € |
| MelgaçoViana do Castelo | 69 800 € | 180 200 € |
| ValpaçosVila Real | 69 900 € | 180 100 € |
| MértolaBeja | 70 300 € | 179 700 € |
| SerpaBeja | 70 300 € | 179 700 € |
| SardoalSantarém | 70 600 € | 179 400 € |
| ArganilCoimbra | 70 800 € | 179 200 € |
| Castanheira de PêraLeiria | 71 400 € | 178 600 € |
| SátãoViseu | 71 500 € | 178 500 € |
| PortelÉvora | 72 000 € | 178 000 € |
| Mesão FrioVila Real | 72 900 € | 177 100 € |
| Calheta de São JorgeRegião Autónoma dos Açores | 73 100 € | 176 900 € |
| Castro DaireViseu | 73 300 € | 176 700 € |
| SeiaGuarda | 74 100 € | 175 900 € |
| Vila Pouca de AguiarVila Real | 74 400 € | 175 600 € |
| AnsiãoLeiria | 75 000 € | 175 000 € |
| TaroucaViseu | 75 000 € | 175 000 € |
| SabrosaVila Real | 75 700 € | 174 300 € |
| Miranda do CorvoCoimbra | 76 000 € | 174 000 € |
| CinfãesViseu | 77 200 € | 172 800 € |
| NelasViseu | 77 200 € | 172 800 € |
| Carregal do SalViseu | 77 400 € | 172 600 € |
| Oliveira do HospitalCoimbra | 77 500 € | 172 500 € |
| Santa Comba DãoViseu | 77 600 € | 172 400 € |
| PenelaCoimbra | 78 100 € | 171 900 € |
| Ferreira do AlentejoBeja | 78 500 € | 171 500 € |
| TábuaCoimbra | 78 800 € | 171 200 € |
| Paredes de CouraViana do Castelo | 79 700 € | 170 300 € |
| VidigueiraBeja | 80 000 € | 170 000 € |
| MortáguaViseu | 81 100 € | 168 900 € |
| MouraBeja | 81 400 € | 168 600 € |
| Sever do VougaAveiro | 82 500 € | 167 500 € |
| AvisPortalegre | 84 000 € | 166 000 € |
| TondelaViseu | 84 000 € | 166 000 € |
| EstremozÉvora | 84 100 € | 165 900 € |
| Vila ViçosaÉvora | 84 400 € | 165 600 € |
| AlandroalÉvora | 84 600 € | 165 400 € |
| ArronchesPortalegre | 84 800 € | 165 200 € |
| FundãoCastelo Branco | 84 800 € | 165 200 € |
| MangualdeViseu | 84 800 € | 165 200 € |
| MourãoÉvora | 85 300 € | 164 700 € |
| Macedo de CavaleirosBragança | 85 400 € | 164 600 € |
| AlcanenaSantarém | 86 200 € | 163 800 € |
| ConstânciaSantarém | 86 200 € | 163 800 € |
| BaiãoPorto | 88 100 € | 161 900 € |
| SoureCoimbra | 88 100 € | 161 900 € |
| Ferreira do ZêzereSantarém | 88 700 € | 161 300 € |
| Cabeceiras de BastoBraga | 88 900 € | 161 100 € |
| Mondim de BastoVila Real | 89 500 € | 160 500 € |
| Castelo de PaivaAveiro | 90 900 € | 159 100 € |
| ChamuscaSantarém | 91 100 € | 158 900 € |
| BorbaÉvora | 91 500 € | 158 500 € |
| GuardaGuarda | 91 700 € | 158 300 € |
| AljustrelBeja | 91 900 € | 158 100 € |
| Oliveira de FradesViseu | 92 300 € | 157 700 € |
| AlvitoBeja | 92 500 € | 157 500 € |
| Arcos de ValdevezViana do Castelo | 93 000 € | 157 000 € |
| São Pedro do SulViseu | 94 200 € | 155 800 € |
| SertãCastelo Branco | 96 800 € | 153 200 € |
| ElvasPortalegre | 97 000 € | 153 000 € |
| Celorico de BastoBraga | 97 900 € | 152 100 € |
| Ponte de SorPortalegre | 99 000 € | 151 000 € |
| OuriqueBeja | 99 300 € | 150 700 € |
| MirandelaBragança | 100 000 € | 150 000 € |
| LamegoViseu | 100 700 € | 149 300 € |
| AlcoutimFaro | 101 600 € | 148 400 € |
| Vila de ReiCastelo Branco | 102 200 € | 147 800 € |
| Viana do AlentejoÉvora | 104 500 € | 145 500 € |
| AnadiaAveiro | 104 800 € | 145 200 € |
| AroucaAveiro | 105 100 € | 144 900 € |
| AbrantesSantarém | 105 300 € | 144 700 € |
| Vila Nova de PoiaresCoimbra | 105 900 € | 144 100 € |
| RedondoÉvora | 106 000 € | 144 000 € |
| Castelo BrancoCastelo Branco | 106 500 € | 143 500 € |
| MoraÉvora | 106 600 € | 143 400 € |
| AlmodôvarBeja | 107 700 € | 142 300 € |
| Peso da RéguaVila Real | 107 800 € | 142 200 € |
| Reguengos de MonsarazÉvora | 109 600 € | 140 400 € |
| CantanhedeCoimbra | 110 000 € | 140 000 € |
| PortalegrePortalegre | 110 700 € | 139 300 € |
| Lajes do PicoRegião Autónoma dos Açores | 111 300 € | 138 700 € |
| CovilhãCastelo Branco | 112 400 € | 137 600 € |
| MealhadaAveiro | 113 400 € | 136 600 € |
| Vieira do MinhoBraga | 113 500 € | 136 500 € |
| Terras de BouroBraga | 114 400 € | 135 600 € |
| Castro VerdeBeja | 117 100 € | 132 900 € |
| Ponte da BarcaViana do Castelo | 118 000 € | 132 000 € |
| Vila Nova de CerveiraViana do Castelo | 119 600 € | 130 400 € |
| BragançaBragança | 119 900 € | 130 100 € |
| MonçãoViana do Castelo | 120 000 € | 130 000 € |
| Vale de CambraAveiro | 120 000 € | 130 000 € |
| Torres NovasSantarém | 120 100 € | 129 900 € |
| ChavesVila Real | 120 500 € | 129 500 € |
| AmarantePorto | 121 100 € | 128 900 € |
| VelasRegião Autónoma dos Açores | 121 900 € | 128 100 € |
| FelgueirasPorto | 122 200 € | 127 800 € |
| ArraiolosÉvora | 123 600 € | 126 400 € |
| BejaBeja | 127 700 € | 122 300 € |
| MadalenaRegião Autónoma dos Açores | 127 700 € | 122 300 € |
| NordesteRegião Autónoma dos Açores | 127 900 € | 122 100 € |
| Montemor-o-VelhoCoimbra | 128 300 € | 121 700 € |
| ValençaViana do Castelo | 129 500 € | 120 500 € |
| GolegãSantarém | 130 700 € | 119 300 € |
| Porto de MósLeiria | 131 300 € | 118 700 € |
| EstarrejaAveiro | 132 700 € | 117 300 € |
| Rio MaiorSantarém | 135 700 € | 114 300 € |
| PombalLeiria | 136 000 € | 114 000 € |
| TomarSantarém | 136 100 € | 113 900 € |
| Angra do HeroísmoRegião Autónoma dos Açores | 136 600 € | 113 400 € |
| FafeBraga | 137 000 € | 113 000 € |
| HortaRegião Autónoma dos Açores | 137 000 € | 113 000 € |
| Marco de CanavesesPorto | 137 000 € | 113 000 € |
| Praia da VitóriaRegião Autónoma dos Açores | 137 000 € | 113 000 € |
| AlpiarçaSantarém | 137 400 € | 112 600 € |
| CorucheSantarém | 137 700 € | 112 300 € |
| Oliveira do BairroAveiro | 138 900 € | 111 100 € |
| ÁguedaAveiro | 141 000 € | 109 000 € |
| OurémSantarém | 141 100 € | 108 900 € |
| Póvoa de LanhosoBraga | 141 600 € | 108 400 € |
| MurtosaAveiro | 142 700 € | 107 300 € |
| Ribeira BravaRegião Autónoma da Madeira | 142 900 € | 107 100 € |
| Porto MonizRegião Autónoma da Madeira | 143 100 € | 106 900 € |
| Vila do PortoRegião Autónoma dos Açores | 144 000 € | 106 000 € |
| BatalhaLeiria | 144 200 € | 105 800 € |
| LousadaPorto | 145 300 € | 104 700 € |
| LousãCoimbra | 147 600 € | 102 400 € |
| Albergaria-a-VelhaAveiro | 148 800 € | 101 200 € |
| Montemor-o-NovoÉvora | 149 300 € | 100 700 € |
| Oliveira de AzeméisAveiro | 150 700 € | 99 300 € |
| PenafielPorto | 152 000 € | 98 000 € |
| Paços de FerreiraPorto | 152 500 € | 97 500 € |
| PovoaçãoRegião Autónoma dos Açores | 152 900 € | 97 100 € |
| Marinha GrandeLeiria | 153 100 € | 96 900 € |
| CadavalLisboa | 153 400 € | 96 600 € |
| Vila VerdeBraga | 153 800 € | 96 200 € |
| MiraCoimbra | 156 300 € | 93 700 € |
| Vila Nova da BarquinhaSantarém | 156 400 € | 93 600 € |
| VizelaBraga | 158 500 € | 91 500 € |
| AlmeirimSantarém | 158 900 € | 91 100 € |
| SantarémSantarém | 159 300 € | 90 700 € |
| SantanaRegião Autónoma da Madeira | 160 500 € | 89 500 € |
| São Roque do PicoRegião Autónoma dos Açores | 161 000 € | 89 000 € |
| Ponte de LimaViana do Castelo | 161 200 € | 88 800 € |
| Vila Franca do CampoRegião Autónoma dos Açores | 161 300 € | 88 700 € |
| CartaxoSantarém | 162 100 € | 87 900 € |
| ViseuViseu | 162 700 € | 87 300 € |
| MonchiqueFaro | 162 800 € | 87 200 € |
| AmaresBraga | 163 600 € | 86 400 € |
| Condeixa-a-NovaCoimbra | 166 900 € | 83 100 € |
| Vendas NovasÉvora | 167 300 € | 82 700 € |
| Ribeira GrandeRegião Autónoma dos Açores | 167 600 € | 82 400 € |
| BombarralLeiria | 170 000 € | 80 000 € |
| ParedesPorto | 170 500 € | 79 500 € |
| Santo TirsoPorto | 172 900 € | 77 100 € |
| VagosAveiro | 173 100 € | 76 900 € |
| CaminhaViana do Castelo | 174 200 € | 75 800 € |
| EntroncamentoSantarém | 174 900 € | 75 100 € |
| Vila RealVila Real | 176 100 € | 73 900 € |
| Santa Maria da FeiraAveiro | 176 600 € | 73 400 € |
| Ponta do SolRegião Autónoma da Madeira | 176 700 € | 73 300 € |
| BarcelosBraga | 178 000 € | 72 000 € |
| OdemiraBeja | 180 000 € | 70 000 € |
| São VicenteRegião Autónoma da Madeira | 182 500 € | 67 500 € |
| Salvaterra de MagosSantarém | 185 300 € | 64 700 € |
| GuimarãesBraga | 185 900 € | 64 100 € |
| Vila Nova de FamalicãoBraga | 185 900 € | 64 100 € |
| CalhetaRegião Autónoma da Madeira | 186 500 € | 63 500 € |
| AlcobaçaLeiria | 187 600 € | 62 400 € |
| Sobral de Monte AgraçoLisboa | 189 300 € | 60 700 € |
| Figueira da FozCoimbra | 189 700 € | 60 300 € |
| São João da MadeiraAveiro | 191 600 € | 58 400 € |
| OvarAveiro | 193 700 € | 56 300 € |
| Viana do CasteloViana do Castelo | 193 800 € | 56 200 € |
| Alcácer do SalSetúbal | 195 600 € | 54 400 € |
| TrofaPorto | 195 900 € | 54 100 € |
| LagoaRegião Autónoma dos Açores | 197 500 € | 52 500 € |
| LeiriaLeiria | 199 000 € | 51 000 € |
| AlenquerLisboa | 203 500 € | 46 500 € |
| AzambujaLisboa | 204 500 € | 45 500 € |
| MachicoRegião Autónoma da Madeira | 207 000 € | 43 000 € |
| LourinhãLisboa | 208 300 € | 41 700 € |
| Ponta DelgadaRegião Autónoma dos Açores | 208 300 € | 41 700 € |
| BenaventeSantarém | 217 100 € | 32 900 € |
| Santiago do CacémSetúbal | 218 400 € | 31 600 € |
| Caldas da RainhaLeiria | 218 800 € | 31 200 € |
| BragaBraga | 219 900 € | 30 100 € |
| EsposendeBraga | 222 900 € | 27 100 € |
| ÓbidosLeiria | 224 900 € | 25 100 € |
| Arruda dos VinhosLisboa | 225 600 € | 24 400 € |
| ÍlhavoAveiro | 226 000 € | 24 000 € |
| CoimbraCoimbra | 229 500 € | 20 500 € |
| ValongoPorto | 232 000 € | 18 000 € |
| ÉvoraÉvora | 232 700 € | 17 300 € |
| PenicheLeiria | 233 200 € | 16 800 € |
| Vila do CondePorto | 233 300 € | 16 700 € |
| GondomarPorto | 234 800 € | 15 200 € |
| AveiroAveiro | 239 100 € | 10 900 € |
| Porto SantoRegião Autónoma da Madeira | 241 000 € | 9000 € |
| Torres VedrasLisboa | 241 100 € | 8900 € |
| São Brás de AlportelFaro | 245 200 € | 4800 € |
| Câmara de LobosRegião Autónoma da Madeira | 246 400 € | 3600 € |
| Póvoa de VarzimPorto | 247 200 € | 2800 € |
Valores indicativos para a área escolhida, antes de impostos e despesas de compra. Consultar a metodologia